Specifications |
Mẫu mã | Tỉ số truyền | Performance at Maximum Speed | Maximum Torque | ||||||||||
loạt | loại | Công suẩt | mô-men xoắn | tăng tốc độ | không khí tiêu thụ | tăng tốc độ | mô-men xoắn | ||||||
HP | kW | N·m | lb·in | RPM | l/min | CFM | RPM | N·m | lb·in | ||||
V1 | * | tiêu chuẩn | 1:1 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 2.75 | 10,000 | 590 | 21 | 650 | 0.65 | 5.75 |
*G4.5 | với giảm tốc | 4.5:1 | 0.38 | 0.28 | 1.20 | 10.6 | 2,222 | 156 | 1.15 | 10.2 | |||
*G15 | 15:1 | 0.38 | 0.28 | 4.07 | 36 | 666 | 30 | 8.15 | 72 | ||||
*G43 | 43:1 | 0.36 | 0.27 | 11.30 | 100 | 232 | 10 | 12 | 106 | ||||
*G150 | 150:1 | 0.18 | 0.13 | 19.40 | 172 | 66 | 5 | 21 | 186 | ||||
VA1 | * | tiêu chuẩn | 1:1 | 0.50 | 0.37 | 0.60 | 5.31 | 6,000 | 760 | 27 | 500 | 0.68 | 6.01 |
*G4.5 | với giảm tốc | 4.5:1 | 0.46 | 0.34 | 2.45 | 21.7 | 1,333 | 107 | 2.56 | 22.7 | |||
*G15 | 15:1 | 0.46 | 0.34 | 8.13 | 72 | 400 | 30 | 8.9 | 71 | ||||
*G43 | 43:1 | 0.41 | 0.31 | 21.0 | 186 | 139 | 10 | 23 | 204 | ||||
*G150 | 150:1 | 0.20 | 0.15 | 36.0 | 319 | 40 | 3 | 40 | 354 | ||||
V2 | * | tiêu chuẩn | 1:1 | 0.93 | 0.69 | 2.20 | 19.5 | 3,000 | 850 | 30 | 350 | 3.05 | 27 |
*B | với phanh | ||||||||||||
**G3 | với giảm tốc với phanh và giảm tốc | 3:1 | 0.78 | 0.58 | 5.6 | 49.56 | 1,000 | 900 | 32 | 100 | 7.6 | 67 | |
**G5 | 5:1 | 0.75 | 0.56 | 9 | 79.65 | 600 | 60 | 12 | 106 | ||||
**G10 | 10:1 | 0.74 | 0.55 | 17.6 | 156 | 300 | 30 | 24 | 212 | ||||
**G15 | 15:1 | 0.70 | 0.52 | 25.0 | 221 | 200 | 20 | 34 | 301 | ||||
**G20 | 20:1 | 0.65 | 0.49 | 31.0 | 274 | 150 | 15 | 42 | 372 | ||||
**G30 | 30:1 | 0.58 | 0.43 | 41.0 | 363 | 100 | 10 | 55 | 487 | ||||
**G40 | 40:1 | 0.51 | 0.38 | 48.6 | 430 | 75 | 7 | 66 | 584 | ||||
**G60 | 60:1 | 0.47 | 0.35 | 67.0 | 593 | 50 | 5 | 89 | 788 | ||||
V4 | * | tiêu chuẩn | 1:1 | 1.71 | 1.3 | 4.10 | 36 | 3,000 | 1,620 | 57 | 300 | 6.3 | 56 |
*B | với phanh | ||||||||||||
**G3 | với giảm tốc với phanh và giảm tốc | 3:1 | 1.3 | 0.94 | 9.20 | 81 | 1,000 | 1,700 | 60 | 100 | 14 | 124 | |
**G5 | 5:1 | 1.3 | 0.94 | 15.4 | 136 | 600 | 60 | 24 | 212 | ||||
**G10 | 10:1 | 1.3 | 0.94 | 31 | 274 | 300 | 30 | 48 | 425 | ||||
**G15 | 15:1 | 1.27 | 0.90 | 45.2 | 400 | 200 | 20 | 72.3 | 640 | ||||
**G20 | 20:1 | 1.17 | 0.87 | 55.0 | 487 | 150 | 2,000 | 71 | 15 | 84 | 740 | ||
**G30 | 30:1 | 1.1 | 0.79 | 75.5 | 668 | 100 | 10 | 116 | 1,027 | ||||
**G40 | 40:1 | 0.95 | 0.71 | 90 | 800 | 75 | 7 | 142 | 1,255 | ||||
**G50 | 50:1 | 0.88 | 0.66 | 105 | 929 | 60 | 6 | 161 | 1,425 | ||||
**G60 | 60:1 | 0.83 | 0.61 | 117.5 | 1,040 | 50 | 5 | 185 | 1,640 | ||||
**G70 | 70:1 | 0.83 | 0.61 | 137.8 | 1,220 | 42.9 | 4 | 207 | 1,832 | ||||
**G80 | 80:1 | 0.83 | 0.61 | 157.7 | 1,396 | 37.5 | 3.5 | 237 | 2,097 | ||||
**G100 | 100:1 | 0.83 | 0.61 | 205 | 1,814 | 30 | 3 | 308 | 2,726 | ||||
**G120 | 120:1 | 0.83 | 0.61 | 236.5 | 2,093 | 25 | 2.5 | 355 | 3,142 | ||||
**G140 | 140:1 | 0.83 | 0.61 | 285 | 2,522 | 21 | 2 | 428 | 3,788 | ||||
V6 | * | tiêu chuẩn | 1:1 | 4 | 3 | 10 | 89 | 3,000 | 3,620 | 128 | 300 | 13 | 115 |
*B | với phanh | ||||||||||||
**G3 | với giảm tốc với phanh và giảm tốc | 3:1 | 3.52 | 2.63 | 25 | 221 | 1,000 | 3,680 | 130 | 100 | 33 | 292 | |
**G5 | 5:1 | 3.4 | 2.54 | 40 | 354 | 600 | 60 | 52 | 460 | ||||
**G10 | 10:1 | 3.4 | 2.54 | 81 | 720 | 300 | 30 | 107 | 950 | ||||
**G15 | 15:1 | 2.95 | 2.2 | 105 | 929 | 200 | 20 | 137 | 1,212 | ||||
**G20 | 20:1 | 2.65 | 1.98 | 124 | 1,100 | 150 | 15 | 175 | 1,550 | ||||
**G30 | 30:1 | 2.37 | 1.77 | 169 | 1,496 | 100 | 10 | 220 | 1,947 | ||||
**G40 | 40:1 | 2.1 | 1.57 | 195 | 1,725 | 75 | 3,820 | 135 | 8 | 283 | 2,500 | ||
**G50 | 50:1 | 2 | 1.5 | 238 | 2,106 | 60 | 6 | 309 | 2,735 | ||||
**G60 | 60:1 | 2 | 1.5 | 290 | 2,567 | 50 | 5 | 377 | 3,336 | ||||
**G100 | 100:1 | 1.88 | 1.4 | 446 | 3,947 | 30 | 3 | 580 | 5,133 | ||||
**G150 | 150:1 | 1.88 | 1.4 | 675 | 5,974 | 20 | 2 | 878 | 7,770 | ||||
**G200 | 200:1 | 1.8 | 1.34 | 900 | 7,965 | 15 | 1.8 | 1170 | 10,355 | ||||
**G360 | 360:1 | 1.8 | 1.34 | 1600 | 14,160 | 8 | 1 | 2080 | 18,408 | ||||
V8 | * | tiêu chuẩn | 1:1 | 5.25 | 3.9 | 15 | 132 | 2,500 | 4,955 | 175 | 300 | 21 | 185 |
*B | với phanh | ||||||||||||
**G3 | với giảm tốc với phanh và giảm tốc | 3:1 | 4.6 | 3.5 | 40 | 354 | 833 | 100 | 54 | 478 | |||
**G5 | 5:1 | 4.5 | 3.3 | 63 | 558 | 500 | 60 | 85 | 752 | ||||
**G10 | 10:1 | 4.46 | 3.3 | 127 | 1,124 | 250 | 30 | 171 | 1,513 | ||||
**G20 | 20:1 | 3.7 | 2.76 | 209 | 1,850 | 125 | 5,010 | 177 | 15 | 288 | 2,550 | ||
**G30 | 30:1 | 3.1 | 2.31 | 266 | 2,354 | 83 | 10 | 360 | 3,186 | ||||
**G40 | 40:1 | 2.73 | 2 | 309 | 2,735 | 63 | 8 | 417 | 3,690 | ||||
**G50 | 50:1 | 2.63 | 1.96 | 375 | 3,319 | 50 | 6 | 506 | 4,478 | ||||
**G60 | 60:1 | 2.52 | 1.9 | 427 | 3,779 | 42 | 5 | 576 | 5,098 | ||||
V16 | * | tiêu chuẩn | 1:1 | 9.5 | 7.08 | 34 | 300 | 2,000 | 7,787 | 275 | 300 | 43 | 380 |
*B | với phanh | ||||||||||||
**G3 | với giảm tốc với phanh và giảm tốc | 3:1 | 7 | 5.2 | 75 | 664 | 666 | 100 | 92.3 | 817 | |||
**G5 | 5:1 | 6.7 | 5 | 116 | 1027 | 400 | 60 | 143 | 1,266 | ||||
**G10 | 10:1 | 6.7 | 5 | 238 | 2,106 | 200 | 30 | 293 | 2,593 | ||||
**G20 | 20:1 | 6.5 | 4.85 | 472 | 4,177 | 100 | 15 | 585 | 5,177 | ||||
**G100 | 100:1 | 4.3 | 3.21 | 1530 | 13541 | 20 | 3 | 1882 | 16,656 |
Chất làm việc khí nén | Áp suất làm việc : 6 kg /cm2 (85 PSI) |
Nhiệt độ bên ngoài : -10 ~ +120C | Áp suất lớn nhất : 7 kg /cm2 (100 PSI) |
Động cơ khí được thiết kế để vận hành bằng khí nén và được sử dụng với bộ lọc,bộ điểu chỉnh và bộ phận tra dầu mỡ giúp động hiệu quả hơn và kéo dài tuổi thọ. | |
Người sử dụng phải có trách nhiệm xác định phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm pháp lý nào có liên quan. | |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài Liệu kỹ thuật TONSON V2-F 0.9HP |