1. Về công ty của chúng tôi
Chúng tôi đang sản xuất băng tải cao su, băng tải PVC, băng tải PU, băng tải máy chạy bộ, băng tải lưới inox, băng tải Silicon, băng tải chịu nhiệt, băng tải teflon, băng tải máy dệt, băng tải cấp thực phẩm, băng tảinhôm định hình.
2. Công suất nhà máy
Năng lực sản xuất 10000 m2 mỗi tuần cho cao su, PVC, băng tải máy chạy bộ và băng tải PU; đai thời gian theo yêu cầu của khách hàng.
3. thời gian giao hàng
trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận được tiền cho PVC, PU và đai thời gian
Đai đồng bộ cao su công nghiệp loại T:
Bảng Tra Thông số kỹ thuật Dây Đai
Mã Số | Bước Dây (mm) | ĐỘ DÀY RĂNG (mm) | Tổng độ dày dây(BAO GỒM RĂNG) (mm) |
T2.5 | 2,5 | 0,7 | 1,6 |
T5 | 5 | 1,2 | 2,2 |
T10 | 10 | 2,5 | 4,5 |
T20 | 20 | 5 | số 8 |
AT5 | 5 | 1,2 | 2,7 |
AT10 | 10 | 2,5 | 4,5 |
AT20 | 20 | 5 | số 8 |
H | 12,7 | 2,29 | 4,29 |
XH | 22.225 | 6,35 | 11,2 |
L | 9.525 | 1,91 | 3,61 |
XL | 5,08 | 1,27 | 2.3 |
3M | 3 | 1,21 | 2,4 |
5 triệu | 5 | 2.1 | 3.7 |
8 triệu | số 8 | 3,38 | 5,6 |
14 triệu | 14 | 6.1 | 10 |
S3M | 3 | 1,14 | 2,9 |
S5M | 5 | 1,85 | 3,35 |
S8M | số 8 | 3.05 | 5.3 |
S14M | 14 | 5.3 | 10,2 |
RPP5M | 5 | 2,05 | 3.8 |
RPP8M | số 8 | 3.2 | 5,4 |
RPP14M | 14 | 5,85 | 9,7 |
Mã Số | Bước Dây (mm) | Chiều cao răng (mm) | Độ dày đai bao gồm răng (mm) | Góc β ° |
MXL | 2.032 | 0,51 | 1,14 | 40 |
XL | 5.080 | 1,27 | 2,30 | 50 |
L | 9.525 | 1,91 | 3,60 | 40 |
H | 12,70 | 2,29 | 4.30 | 40 |
XH | 22.225 | 6,35 | 11,20 | 40 |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15,70 | 40 |
T2.5 | 2,5 | 0,7 | 1,30 | 40 |
T5 | 5 | 1,20 | 2,20 | 40 |
T10 | 10 | 2,50 | 4,50 | 40 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
AT5 | 5 | 1,20 | 2,70 | 50 |
AT10 | 10 | 2,50 | 5.00 | 50 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
Đai đồng bộ cao su công nghiệp răng hồ quang:
Mã bánh răng | Kiểu | Cao độ (mm) | Chiều cao răng (mm) | Độ dày đai (mm) |
HTD | 2 triệu | 2 | 0,75 | 1,36 |
3M | 3 | 1.17 | 2,4 | |