
| BẢNG TRA THÔNG SỐ XÍCH BĂNG TẢI BƯỚC ĐÔI | |||||||||||||
| STT | MODEL ISO | MODEL ANSI | Bước Xích | Đường kính con lăn | Chiều rộng của tấm bên trong | Đường kính chốt | Chiều dài chốt | Chiều cao của tấm bên trong | Độ dày tấm | Độ bền kéo | Độ bền kéo trung bình | Trọng lượng mỗi mét kg | |
| P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | Qo | q | |||
| ≈ | |||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | |||
| 1 | C208A | C2040 | 25,4 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12 | 1,5 | 14.1 | 16,7 | 0,5 |
| 2 | C208AL | C2042 | 15,88 | 0,84 | |||||||||
| 3 | C208B | 25,4 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 18 | 19,4 | 0,55 | |
| 4 | C208BL | 15,88 | 0,89 | ||||||||||
| 5 | C210A | C2050 | 31,75 | 10.16 | 9,4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2.03 | 22.2 | 28.1 | 0,78 |
| 6 | C210AL | C2052 | 19.05 | 1,27 | |||||||||
| 7 | C212A | C2060 | 38,1 | 11.91 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18 | 2,42 | 31,8 | 36,8 | 1.12 |
| 8 | C212AL | C2062 | 22,23 | 1,61 | |||||||||
| 9 | C212AH | C2060H | 38,1 | 11.91 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18 | 3,25 | 31,8 | 41,6 | 1,44 |
| 10 | C212AHL | C2062H | 22,23 | 2.07 | |||||||||
| 11 | C216A | C2080 | 50,8 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24 | 3,25 | 56,7 | 65,7 | 2.08 |
| 12 | C216AL | C2082 | 28,58 | 3.12 | |||||||||
| 13 | C216AH | C2080H | 50,8 | 12,88 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24,4 | 4 | 56,7 | 70 | 2,54 |
| 14 | C216AHL | C2082H | 28,58 | 3,58 | |||||||||
| 15 | C220A | C2100 | 63,5 | 19.05 | 18,9 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30 | 4 | 88,5 | 102,6 | 3,01 |
| 16 | C220AL | C2102 | 39,67 | 4,83 | |||||||||
| 17 | C220AH | C2100H | 63,5 | 19.05 | 18,9 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30 | 4,8 | 88,5 | 112,4 | 3,56 |
| 18 | C229AHL | C2102H | 39,67 | 5,38 | |||||||||
| 19 | C224A | C2120 | 76,2 | 22,23 | 25,22 | 11.1 | 50,3 | 54,3 | 35,7 | 4,8 | 127 | 147,3 | 4,66 |
| 20 | C224AL | C2122 | 44,45 | 7,66 | |||||||||
| 21 | C224AH | C2120H | 76,2 | 22,23 | 25,22 | 11.1 | 53,5 | 57,5 | 35,7 | 5.6 | 127 | 160,9 | 5,26 |
| 22 | C224AHL | C2122H | 44,45 | 8,26 | |||||||||
| 23 | C232A | C2160 | 101,6 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 64,8 | 69,3 | 47,8 | 6,4 | 226,8 | 278,9 | 8,23 |
| 24 | C232AL | C2162 | 57,15 | 0.524305556 | |||||||||
| 25 | C232AH | C2160H | 101,6 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 68,2 | 73 | 47,8 | 7.2 | 226,8 | 285,8 | 9.06 |
| 26 | C232AHL | C2162H | 57,15 | 12,77 | |||||||||
| Ghi chú: Ký Hiệu ở trên đối với xích chất liệu thép, Đối với xích chất liệu inox 304 có thêm đuôi SS ở Phía sau | |||||||||||||
| VD: Xích C2062H = Xích chất liệu thép Xích C2062HSS = Xích Inox 304 | |||||||||||||





| C2040, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2042, | ||||||||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||||||||
| C2050, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2052, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2060, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2062, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2060H, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2062H, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2080, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2082, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2080H, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2082H, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2100, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2102, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2100H, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2102H, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2120, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2122, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2120H, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2122H, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2160, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2162, | ||||||||||||||||||||||||||
| C2160H, | ||||||||||||||||||||||||||
C2162H,
|