THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
TÊN SẢN PHẨM | GỐI ĐỠ UCP 205 |
KHOẢNG CÁCH TÂM GIỮA CÁC LỖ BULONG | 105mm |
CHIỀU CAO TÂM | 36.5mm |
CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 38mm |
ĐƯỜNG KÌNH TRỤC | 25mm |
TÌNH TRẠNG | Hàng mới 100% |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||||||
STT | MÃ HÀNG | KÍCH THƯỚC (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg) | |||||||||||
d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | t | B | n | |||
1 | UCP 201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 44.5 | 31 | 12.7 | 0.69 |
2 | UCP 202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 44.5 | 31 | 12.7 | 0.69 |
3 | UCP 203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 44.5 | 31 | 12.7 | 0.69 |
4 | UCP 204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | 34.1 | 14.3 | 0.69 |
5 | UCP 205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | 34.1 | 14.3 | 0.81 |
6 | UCP 206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 84 | 53 | 38.1 | 15.9 | 1.24 |
7 | UCP 207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 59.5 | 42.9 | 17.5 | 1.58 |
8 | UCP 208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 100 | 69 | 49.2 | 19 | 1.89 |
9 | UCP 209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 69 | 49.2 | 19 | 2.14 |
10 | UCP 210 | 50 | 57.2 | 200 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | 74.5 | 51.6 | 19 | 2.66 |
11 | UCP 211 | 11 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 125 | 76 | 55.6 | 22.2 | 3.31 |
12 | UCP 212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 89 | 65.1 | 25.4 | 4.90 |
13 | UCP 213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 | 89 | 65.1 | 25.4 | 5.15 |
14 | UCP 214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | 6.20 | |
15 | UCP 215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 7.16 | |
16 | UCP 216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | 8.10 | |
17 | UCP 217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | 9.81 | |
18 | UCP 218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39.7 | 11.96 |
*** Ưu điểm của Chúng Tôi
1. Nhà sản xuất đáng tin cậy và chuyên nghiệp
2. Dây chuyền và công nghệ sản xuất tiên tiến.
3. Giấy chứng nhận chất lượng an toàn thiết bị
4. Đáp ứng dịch vụ 1 đến 24 giờ
5. Giá cả cạnh tranh hơn dựa trên các sản phẩm cùng cấp chất lượng
6. Thời gian giao hàng nhanh hơn, Thuận tiện hơn
7. Chúng tôi có dịch vụ sửa chữa, bảo trì tại nhà máy của các bạn.
8. Chế độ bảo hành, Giao hàng nhanh chóng giúp cho khách hàng không phải tốn thêm chi phí phát sinh. Mang nhiều hiệu quả hơn cho công ty khách hàng
9. Sáng Tạo & Chuyên nghiệp & đổi mới
CÔNG TY TNHH ĐT, SX, TM, DV, CN BÌNH MINH
Địa chỉ Văn Phòng: 138 Đường APĐ03, Khu phố 5, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM. (Văn Phòng)
Địa Chỉ Kho Hàng: 139 Đường Vĩnh Phú 30, P Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Email: bangtaibinhminh@gmail.com – ketoanbangtaibinhminh@gmail.com
Website: https://www.bangtaibinhminh.com
Hotline: 0944 638 118
Tag#