
| HTD5M-HTD8M- HTD14M | H-XH-LX | ||||||||
| Kiểu | P | H | Ht | Kiểu | P | H | Ht | W | |
| HTD3M | 3 | 2,2 | 1,3 | H | 12,7 | 4.3 | 2,29 | 4.4 | |
| HTD5M | 5.0 | 3.7 | 2,2 | XH | 22.225 | 11,2 | 6,35 | 7.94 | |
| HTD8M | 8.0 | 5,6 | 3.6 | L | 9.525 | 3.6 | 1,9 | 3.2 | |
| HTD14M | 14.0 | 10.0 | 6,43 | XL | 5,08 | 2.3 | 1,27 | 1,37 | |

AT5-AT10-AT20 T5-T10-T20
| P | H | Ht | W | Kiểu | P | H | Ht | W | |
| AT5 | 5.0 | 2,7 | 1,2 | 2,5 | T5 | 5.0 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | |
| AT10 | 10.0 | 4,5 | 2,5 | 5.0 | T10 | 10.0 | 4,5 | 2,5 | 3.5 | |
| AT20 | 20.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | T20 | 20.0 | 8.0 | 5.0 | 6,5 |

| STD5M-STD8M | RPP5M-RPP8M-RPP14M | ||||||||||
| Kiểu | P | H | Ht | Kiểu | P | H | Ht | ||||
| STD5M | 5.0 | 3,4 | 1,91 | RPP5M-PAZ | 5.0 | 3.8 | 2.0 | ||||
| STD8M | 8.0 | 5.1 | 3.05 | RPP8M-PAZ | 8.0 | 5,4 | 3.2 | ||||
| RPP14M-PAZ | 14.0 | 10.0 | 6.0 | ||||||||

| TG5-TG10-TG20-ATG10-ATG20 -NGK13 | P1-P2-P3-P4 | ||||||||||
| Kiểu | P | H | H 1 | B | h | Kiểu | H | ||||
| TG5 | 5.0 | 2,2 | 1,2 | 5 | 4 | P1 | 1,0 | ||||
| TG10K6 | 10.0 | 4,5 | 2,5 | 6 | 4 | P2 | 2.0 | ||||
| TG10K13 | 10.0 | 4,5 | 2,5 | 6 | 6,5 | P3 | 3.0 | ||||
| TG20K13 | 20 | 8.0 | 5.0 | 13 | 6,5 | P4 | 4.0 | ||||
| ATG10 | 10.0 | 4,5 | 2,5 | 13 | 6,5 | ||||||
| ATG20 | 20 | số 8 | 5 | 13 | 6,5 | ||||||
| NGK13 | 12,7 | 4.3 | 2,29 | 13 | 6,5 | ||||||
