Tên sản phẩm: Hộp Số giảm tốc SPG S9KH60B
Thương hiệu: SPG Hàn Quốc
Model: S9KH60B
Kích thước lắp đặt: 90*90mm
Đường kính trục: 18mm
Số vòng quay: 25 Vòng/ Phút
Xuất xứ: Hàn Quốc
Loại sản phẩm: Bộ giảm tốc sử dụng động cơ AC , DC
Phạm vi động cơ phù hợp: Động cơ 150W/180W
Tương thích với các mẫu động cơ cảm ứng thông thường:
S9I150GSCE, S9I180GSCE, S9I150GS-TCE,
Các mẫu động cơ phanh phù hợp: S9I150GT-ECE, S9I180GT-ECE,
Phù hợp với mô hình động cơ điều chỉnh tốc độ:
Bộ điều chỉnh tốc độ S9I180GB-V12CE, SUA180IB-V12,
Phạm vi tỷ lệ giảm tốc cảu động cơ SPG: 1/3 đến 1/200
Hộp số trung gian có thể giảm 1/ 300-1/30.000…..
Bộ giảm tốc trung gian SPG: S9GX10B,
Sử dụng công nghiệp: linh kiện điện tử, băng tải, máy đóng gói, thiết bị tự động hóa công nghiệp, thiết bị thông tin, thiết bị năng lượng mặt trời




| BẢNG BÁO GIÁ HỘP SỐ SPG | |||||
| Đơn giá trên chưa VAT 8% Hỗ trợ vận chuyển đơn hàng trên 10.000.000đ | |||||
| Liên hệ: 0946503503 24/7 | |||||
| Hàng hóa được bảo hành theo chính sách của hãng SPG | |||||
| STT | Tỉ số truyền | Số Vòng/1 phút | MODEL | Đơn Giá | Trọng Lượng (g) |
| 1 | 1/3 | 500 | S9KH3B | 1,840,000 | 620 |
| 2 | 1/3.6 | 416.6667 | S9KH3.6B | 1,840,000 | 620 |
| 3 | 1/5 | 300 | S9KH5B | 1,840,000 | 620 |
| 4 | 1/6 | 250 | S9KH6B | 1,840,000 | 620 |
| 5 | 1/7.5 | 200 | S9KH7.5B | 1,840,000 | 620 |
| 6 | 1/9 | 166.6667 | S9KH9B | 1,840,000 | 620 |
| 7 | 1/10 | 150 | S9KH10B | 1,840,000 | 620 |
| 8 | 1/12.5 | 120 | S9KH12.5B | 1,940,000 | 620 |
| 9 | 1/15 | 100 | S9KH15B | 1,940,000 | 620 |
| 10 | 1/18 | 83.33333 | S9KH18B | 1,940,000 | 620 |
| 11 | 1/20 | 75 | S9KH20B | 1,940,000 | 1,200 |
| 12 | 1/25 | 60 | S9KH25B | 1,940,000 | 1,200 |
| 13 | 1/30 | 50 | S9KH30B | 1,940,000 | 1,200 |
| 14 | 1/36 | 41.66667 | S9KH36B | 1,940,000 | 1,200 |
| 15 | 1/40 | 37.5 | S9KH40B | 1,940,000 | 1,200 |
| 16 | 1/50 | 30 | S9KH50B | 1,940,000 | 1,200 |
| 17 | 1/60 | 25 | S9KH60B | 2,030,000 | 1,200 |
| 18 | 1/75 | 20 | S9KH75B | 2,030,000 | 1,200 |
| 19 | 1/90 | 16.66667 | S9KH90B | 2,030,000 | 1,500 |
| 20 | 1/100 | 15 | S9KH100B | 2,030,000 | 1,500 |
| 21 | 1/120 | 12.5 | S9KH120B | 2,030,000 | 1,500 |
| 22 | 1/150 | 10 | S9KH150B | 2,250,000 | 1,500 |
| 23 | 1/180 | 8.333333 | S9KH180B | 2,250,000 | 1,500 |
| 24 | 1/200 | 7.5 | S9KH200B | 2,250,000 | 1,500 |

tag#
#S9KH30B
S9KH3B,
S9KH3.6B,
S9KH5B,
S9KH6B,
S9KH7.5B,
S9KH9B,
S9KH10B,
S9KH12.5B,
S9KH15B,
S9KH18B,
S9KH20B,
S9KH25B,
S9KH30B,
S9KH36B,
S9KH40B,
S9KH50B,
S9KH60B,
S9KH75B,
S9KH90B,
S9KH100B,
S9KH120B,
S9KH150B,
S9KH180B,
S9KH200B