Khung nhôm định hình ép Anodized 30 X 30 (2080, 40 X 80, 40 X 40, 30 X 60X 20 X40)
|
Hình ảnh lớn: Đóng khung nhôm Anodized 30 X 30 (2080, 40 X 80, 40 X 40, 30 X 60X 20 X40) | Thông tin chi tiết sản phẩm:
Điều khoản thanh toán và vận chuyển:
ĐT Zalo: 0944638118 | ||||||||||||||||||
Tên sản phẩm: | Nhôm công nghiệp | Hợp kim: | 6063,6061 | |||||||||||||||||
Chất liệu | Nhôm | Điều trị Suface: | Mill Hoàn thành, Anodized Powder tráng , Drawbench, Steel Polished | |||||||||||||||||
Quá trình sản xuất | Phay, khoan, cắt | Nhiệt độ: | Tt | |||||||||||||||||
Nhôm định hình công nghiệp anodized 30 X 30 (2080, 40 X 80, 40 X 40, 30 X 60X 20 X40) cho máy
Chúng tôi có máy móc nhập khẩu Đức và các kỹ sư chuyên nghiệp. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể thực hiện kỹ thuật cao và ép đùn hợp kim nhôm tùy chỉnh theo bản vẽ hoặc mẫu của bạn.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Chất Liệu | Hợp kim nhôm 6063,6061,6005, 6005A, 6060,6101,6082 |
Nhiệt độ | T4, T5, T6, T66 |
Bề mặt | Anodized |
Màu | Bạc |
Độ dày màng | Anodized: 12-25 mm |
Chiều dài | ≤ 7,2m, theo yêu cầu của khách hàng |
Tiêu chuẩn | GB, JIS, AAMA, BS, EN, AS / New Zealand, AA |
Chứng nhận | OHSAS18001, ISO 9001, ISO14000 |
Khả năng sản xuất | 5000 tấn hàng tháng, 300000 hàng năm |
Các ứng dụng:
Hồ sơ nhôm công nghiệp được sử dụng trong Khung Băng tải nhôm định hình, kệ đỡ, giá đỡ công nghiệp, băng chuyền công nghiệp. xe hơi, xe lửa máy móc, điện tử, y tế và công nghiệp khác nộp. Về phần cứng, máy móc, bộ phận cơ điện, sản phẩm điện mặt trời, khung nhôm được sử dụng làm vật liệu phụ trợ quan trọng. Chúng tôi cũng có hồ sơ bằng nhôm cho bộ tản nhiệt, máy móc thể dục, tòa nhà, dụng cụ chiếu sáng, ống dẫn khí, đường ống dẫn dầu chẳng hạn.
Thông số kỹ thuật:
1) Thành phần hóa học
Hợp kim | Sĩ | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Tạp chất | Al |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Thành phẩm |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Thành phẩm |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Thành phẩm |
6005 | 0,6-0,9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,40-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Thành phẩm |
2) Tài sản cơ khí
Hợp kim | Nhiệt độ | Sức căng | Sức mạnh năng suất | Độ giãn dài |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | 8% |
Thứ 6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | 8% | |
6061 | Thứ 6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | 8% |
Lợi thế cạnh tranh:
1) Thiết kế kỹ thuật và hỗ trợ.
2) Nhôm định dễ gia công: cắt, đục lỗ, khoan, phay và chế tạo.
3) Hệ thống chất lượng cao, kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất và kiểm tra toàn bộ trước khi đóng gói.
4) Hiệu suất tốt, bảo hành sản phẩm trong 15 năm.