LSLV M100-1 | 0001 | 0002 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | ||
Động cơ áp dụng | Tải nặng | HP | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
kW | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2.2 | ||
Công suất định mức | Công suất định mức [kVA] | 0,3 | 0,6 | 0,95 | 1.9 | 3.0 | 4,5 | |
Dòng điện định mức [A] | 0,8 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 7,5 | 11.0 | ||
Tần số đầu ra | 0 ~ 400Hz | |||||||
Điện áp đầu ra [V] | 3 pha 200~240V | |||||||
Đầu vào định mức | Điện áp hoạt động [V] | Giai đoạn 1 200~240VAC (-15%~+10%) | ||||||
Tần số đầu vào | 50~60Hz (±5%) | |||||||
Dòng điện định mức [A] | 1.0 | 1.8 | 3,7 | 7.1 | 13.6 | 18,7 | ||
Trọng lượng [kg] | 0,66 | 1 | 1,45 |
1) Công suất động cơ dựa trên việc sử dụng động cơ tiêu chuẩn 4 cực.
2) Dựa trên điện áp xoay chiều 220V.
3) Dòng điện đầu ra tĩnh bị giới hạn tùy thuộc vào cài đặt sóng mang (Cn4).
4) Điện áp đầu ra tối đa không tăng cao hơn điện áp nguồn và điện áp đầu ra có thể được đặt tùy ý dưới điện áp nguồn.
5) Để bảo vệ biến tần, khi không kết nối động cơ, điện áp đầu ra sẽ giảm khoảng 20 đến 40%.
THÔNG SỐ CHI TIẾT
THÔNG SỐ | DIỄN GIẢI | |||
Điều khiển | Phương pháp điều khiển | Điều khiển V/F, bù trượt | ||
Độ phân giải cài đặt tần số | Lệnh kỹ thuật số: 0,01Hz | |||
Mức độ tần số | 1% tần số đầu ra tối đa | |||
Độ V/F | Tuyến tính, giảm công suất thứ 2, V/F của người dùng | |||
Khả năng quá tải | Dòng điện định mức: 150% 1 phút | |||
Tăng mô-men xoắn | Tăng mô-men xoắn bằng tay, tăng mô-men xoắn tự động | |||
Lái xe | Phong cách lái xe | Lựa chọn giữa bàn phím, khối thiết bị đầu cuối và hoạt động giao tiếp | ||
Cài đặt tần số | Phương thức tương tự: Cực V1 0 ~ 100, 12 cực (I/O nâng cao) 0 ~ 20mA và 0 ~ 10 V | |||
Chức năng lái xe | - Cấm quay tiến/ngược | - Vận hành dừng | ||
đầu vào | thiết bị đầu cuối đa chức năng | Chọn giữa chế độ PNG (Nguồn) và NPN (Sink). | ||
- Vận hành thuận | - Vận hành ngược | |||
sản lượng điện | Thiết bị đầu cuối cực thu mở đa chức năng (chỉ I/O tiêu chuẩn) | Đầu ra lỗi và đầu ra trạng thái vận hành biến tần | DC 24V, 50mA trở xuống | |
Thiết bị đầu cuối rơle đa chức năng | (NO,NC)AV250V, 1A 0107, DC 30V,1A trở xuống | |||
đầu ra tương tự | 10 ~ 10Vdc: Tần số có thể lựa chọn, dòng điện đầu ra, điện áp đầu ra, điện áp DC, v.v. | |||
chức năng bảo vệ | chuyến đi | - Hành trình quá nhiệt của động cơ | - | |
báo thức | báo động quá tải | |||
mất điện tạm thời | 15ms trở xuống: Tiếp tục vận hành (điện áp đầu vào tĩnh, phải nằm trong đầu ra định mức) | |||
Cấu trúc/Môi trường sử dụng | Phương pháp làm mát | Cấu trúc làm mát tự nhiên (0,1 ~ 0,2 kW) | ||
cấu trúc bảo vệ | IP 20, Loại mở UL | |||
Nhiệt độ môi trường Lưu ý 1) | - 10~50°C (không có băng hoặc sương giá) | |||
độ ẩm môi trường xung quanh | Độ ẩm tương đối dưới 95% RH (không ngưng tụ sương). | |||
nhiệt độ bảo quản | -20 đến 650°C | |||
môi trường xung quanh | Không được có khí ăn mòn, khí dễ cháy, cặn dầu hoặc bụi trong nhà (Mức độ ô nhiễm 2). | |||
Độ cao hoạt động/Độ rung | Dưới 1.000m / 9,8/giây2 (1G) trên | |||
áp suất không khí xung quanh |
|
Lưu ý 1) Đối với các sản phẩm 0,1kW ~ 0,2kW, có thể vận hành ở nhiệt độ tối đa 50°C, nhưng trong điều kiện nhiệt độ môi trường vượt quá 40°C (khi lắp Nắp thông hơi tùy chọn, nhiệt độ môi trường vượt quá 35°C ). Khi hoạt động ở mức đầy tải liên tục, tuổi thọ của sản phẩm có thể bị giảm.