Hộp số giảm Tốc DKM | BẢNG DỮ LIỆU |
Hộp số 1:7.5 | |
Model Gear Box | 9PBK7.5BH |
Tỉ lệ giảm tốc | 1:7.5 |
Đường kính trục hộp số | 15mm |
Quy cách | 90mm*90mm |
Tâm 4 lỗ | 73.5mm |
Tốc độ đầu ra | 200 rpm |
Vòng / Phút | |
Thương hiệu | DKM |
Xuất xứ | KOREA |
Đơn vị nhập khẩu | Băng Tải Bình Minh |
Trọng lượng ( Chưa đóng kiện ) | 1.6kg |
BẢNG TRA THÔNG SỐ HỘP GIẢM TỐC DKM | ||||||||
STT | MODEL | VÒNG QUAY Động cơ rpm | Tỉ Lệ giảm | Số Vòng quay/ Phút | Kích Thước DxRxC | Tâm Lỗ | Đường kính trục/mm | Trọng lượng (kg) |
1 | 9PBK2BH, | 1500 | 2 | 750 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
2 | 9PBK3BH , | 1500 | 3 | 500 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
3 | 9PBK3.6BH, | 1500 | 3.6 | 416.66667 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
4 | 9PBK5BH, | 1500 | 5 | 300 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
5 | 9PBK6BH, | 1500 | 6 | 250 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
6 | 9PBK7.5BH, | 1500 | 7.5 | 200 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
7 | 9PBK9BH, | 1500 | 9 | 166.66667 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
8 | 9PBK10BH, | 1500 | 10 | 150 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
9 | 9PBK12.5BH, | 1500 | 12.5 | 120 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
10 | 9PBK15BH, | 1500 | 15 | 100 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
11 | 9PBK18BH, | 1500 | 18 | 83.333333 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
12 | 9PBK20BH, | 1500 | 20 | 75 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
13 | 9PBK25BH, | 1500 | 25 | 60 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
14 | 9PBK30BH, | 1500 | 30 | 50 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
15 | 9PBK36BH, | 1500 | 36 | 41.666667 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
16 | 9PBK40BH, | 1500 | 40 | 37.5 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
17 | 9PBK50BH, | 1500 | 50 | 30 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
18 | 9PBK60BH, | 1500 | 60 | 25 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
19 | 9PBK75BH, | 1500 | 75 | 20 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
20 | 9PBK90BH, | 1500 | 90 | 16.666667 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
21 | 9PBK100BH, | 1500 | 100 | 15 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
22 | 9PBK120BH, | 1500 | 120 | 12.5 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
23 | 9PBK150BH, | 1500 | 150 | 10 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
24 | 9PBK180BH, | 1500 | 180 | 8.3333333 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
25 | 9PBK200BH, | 1500 | 200 | 7.5 | 90x90x65 | 73.5 | 15 | 1.6kg |
26 | 9XD10PP, | 1500 | 10 | 150 | 90x90x65 | 73.5 | 12 | 1.6kg |
Tài Liệu kỹ thuật PDF : Hộp số 9PBK7.5BH
Bảng tra thông số Hộp giảm tốc DKM: Tại đây
Tài Liệu kỹ thuật CAD : Hộp số 9PBK7.5BH
Thông tin sản phẩm motor DKM Korea
Trang chủ DKM danh mục Hộp số 9PBK7.5BH
9PBK2BH,
9PBK3BH ,
9PBK3.6BH,
9PBK5BH,
9PBK6BH,
9PBK7.5BH,
9PBK9BH,
9PBK10BH,
9PBK12.5BH,
9PBK15BH,
9PBK18BH,
9PBK20BH,
9PBK25BH,
9PBK30BH,
9PBK36BH,
9PBK40BH,
9PBK50BH,
9PBK60BH,
9PBK75BH,
9PBK90BH,
9PBK100BH,
9PBK120BH,
9PBK150BH,
9PBK180BH,
9PBK200BH,