BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM THỦY LỰC
Model: 150T-75FRL-TSP
Hãng sản xuất: KCL
Kiểu bơm: Bơm bánh răng / Bơm cánh gạt (tùy cấu hình hãng, nhưng mã T-75 thường là bơm bánh răng)




Thông số | Giá trị / Chi tiết | Ghi chú |
KÝ HIỆU GIẢI MÃ | ||
150T | Series/Size: 150 (Lưu lượng lớn) | Dòng bơm có kích thước mặt bích cỡ 150 |
75 | Lưu lượng riêng: 75 cc/rev (75 ml/vòng) | Lượng dầu hút/xả sau mỗi vòng quay |
FRL | Tích hợp van: Van an toàn (Relief) | F: Mặt bích (Flange), R: Van tràn (Relief), L: Đường dầu (Line) hoặc Low noise |
TSP | Kiểu trục: Trục thon côn (Tapered Shaft) | Thường là trục côn 1:5 hoặc 1:10, có then và ren để siết đai ốc |
THÔNG SỐ VẬN HÀNH | ||
Lưu lượng lý thuyết (max) | ~ 150 lít/phút | Tại tốc độ 2000 vòng/phút (75 cc x 2000 / 1000) |
Lưu lượng riêng danh nghĩa | 75 cc/rev | Có thể ghi là 75 ml/rev hoặc 75 cm³/rev |
Áp suất làm việc tối đa | 210 - 250 bar | Tiêu chuẩn cho bơm bánh răng series lớn (áp suất cao nhất có thể đạt 280 bar) |
Áp suất liên tục | ~ 210 bar | Nên vận hành dưới mức này để bơm bền |
Tốc độ quay định mức | 1800 - 2000 vòng/phút | Phù hợp với động cơ điện 4 cực (1450rpm) hoặc 2 cực (2900rpm) khi giảm tốc |
Tốc độ quay tối đa | 2500 vòng/phút | |
Tốc độ quay tối thiểu | 600 vòng/phút | |
KẾT CẤU CƠ KHÍ | ||
Chiều quay | Nhìn từ đầu trục: Chiều kim đồng hồ | (Mặc định là phải) - Có thể có option TSP-L cho chiều trái |
Kiểu trục | Trục côn (Taper 1:5) | Kèm then và ren để bắt khớp nối |
Cổng dầu | Cổng dầu ra: Mặt bích SAE (Flange) | Cổng hút và xả dạng mặt bích để chịu áp cao |
Cửa hút | Cửa hút lớn (SAE 2.5" hoặc 3") | Đảm bảo dầu về đủ cho lưu lượng lớn |
Cửa xả (dầu cao áp) | Mặt bích SAE 6000 psi (1" hoặc 1.25") | |
VẬT LIỆU | ||
Thân bơm | Gang cầu / Hợp kim nhôm (tùy model) | |
Bánh răng | Thép hợp kim, thấm Cacbon, mài nghiền chính xác | |
Phớt làm kín | Phớt cao su NBR / FKM (Viton) tùy chọn | |
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG | ||
Trọng lượng (tham khảo) | ~ 30 kg | |
Nhiệt độ dầu cho phép | -5°C đến +80°C | |
Độ nhớt dầu khuyến nghị | 20 - 400 mm²/s (cSt) | Tốt nhất ở 30 - 50 cSt |
Bơm thủy lực 150T-75FRL-TSP phù hợp cho các hệ thống cần lưu lượng lớn và áp suất cao như:
Bạn có thể cần kiểm tra Catalogue chính xác của nhà sản xuất (ví dụ: Yuken A-series, hoặc Kanghong) để biết kích thước lắp đặt cụ thể (khoảng cách lỗ chân đế, kích thước mặt bích)
Lưu ý: Mã sản phẩm này thường được hiểu là dòng bơp bánh răng ăn khớp ngoài hoặc bơp van trượt có tích hợp các cụm van phụ (FRL - Filter, Regulator, Lubricator? hoặc là chỉ tích hợp van an toàn - Relief Valve).