Bảng Thông Số Kỹ Thuật Động Cơ DC ZD125B-2 Chi Tiết
Dưới đây là bảng tổng hợp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng của động cơ ZD125-2
Thông Số | Giá Trị / Mô Tả | Ghi Chú |
Model | ZD125B-2 (hoặc ZD-125B-2) | |
Loại động cơ | Động cơ DC (Động cơ một chiều) | Có chổi than (Carbon Brush) |
Điện áp định mức | 200V DC | |
Công suất định mức | 2HP / 1.5KW | |
Tốc độ quay định mức | Khoảng 1800 vòng/phút (RPM) | Tốc độ có thể thay đổi tùy theo điện áp và tải. |
Mô-men xoắn định mức | ~ 1.5 Nm | |
Dòng điện định mức | ~ 10A | Tính toán dựa trên công thức: Dòng điện = Công suất / Điện áp. |
Kích thước trục ra | Ø 24mm Then 7mm | Tâm lỗ pass 155mm x 175 mm |
Kiểu lắp đặt | Chân đế (Foot Mount - B3/B14) | |
Cấp bảo vệ (IP) | IP20 / IP21 | Bảo vệ khỏi vật thể rắn lớn, không chống nước. |
Kiểu làm mát | Làm mát tự nhiên (IC 00) | |
Trọng lượng | ~ 25 kg |
Lưu ý: Các thông số trên có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và lô sản xuất. Vui lòng kiểm tra kỹ trên nameplate (tem thông số) của động cơ hoặc tài liệu kỹ thuật đi kèm để có thông tin chính xác nhất



